ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2007

Με κεκτημένη ταχύτητα από την αναμέτρηση με την Πρόκομ έπαιζε ο Ολυμπιακός σημειώνοντας δεύτερη συνεχόμενη 100αρα. Η ομάδα του Πειραιά συνέτριψε με 106-84 τον Κολοσσό Ρόδου, σε ματς που έριξε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ.

Μετά από τέσσερις σερί ήττες, ο Άρης, "έπσασε" το ρόδι και επικράτησε με 71-63 στην έδρα του Αμαρουσίου, παίρνοντας μία μεγάλη ανάσα, ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Οι παίκτες του Χέρμπερτ, έδειξαν καθόλη τη διάρκεια ότι ήθελαν πιο πολύ το παιχνίδι και στην τελευταία περίοδο, ο Ράιτ, ήταν αυτός που έγειρε την πλάστιγγα, υπέρ του "Αυτοκράτορα.

ΑΓΟΡ 51-57
ΑΕΠ Ολύμπιας
ΠΑΟΚ 71-72
Αιγάλεω
Παναθηναϊκός 94-56
Ολύμπια Λάρισας
Πανελλήνιος 77-75
ΑΕΚ
Α.Ε.Λ 65-67
Πανιώνιος
Μαρούσι 63-71
Αρης
Ολυμπιακός 106-84
Κολοσσός Ρόδου


ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ Ν Ι Η ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ Ν Ι Η ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ Ν Ι Η
1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 6 499 426 6 0 0 346 290 4 0 0 153 136 2 0 0
2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 12 6 494 428 6 0 0 237 218 3 0 0 257 210 3 0 0
3. ΑΙΓΑΛΕΩ 11 6 455 425 5 0 1 232 203 3 0 0 223 222 2 0 1
4. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 11 6 457 424 5 0 1 161 146 1 0 1 296 278 4 0 0
5. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11 6 525 468 5 0 1 274 223 3 0 0 251 245 2 0 1
6. ΑΡΗΣ 9 6 454 434 3 0 3 222 223 1 0 2 232 211 2 0 1
7. ΑΕΛ 9 6 444 428 3 0 3 232 203 2 0 1 212 225 1 0 2
8. ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 8 6 476 529 2 0 4 230 241 1 0 2 246 288 1 0 2
9. ΑΕΚ 8 6 425 446 2 0 4 154 125 2 0 0 271 321 0 0 4
10. ΑΓΟΡ 7 6 407 427 1 0 5 207 203 1 0 2 200 224 0 0 3
11. ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 7 6 423 472 1 0 5 223 219 1 0 2 200 253 0 0 3
12. ΠΑΟΚ 7 6 414 449 1 0 5 218 223 1 0 2 196 226 0 0 3
13. ΜΑΡΟΥΣΙ 7 6 399 445 1 0 5 266 282 1 0 3 133 163 0 0 2
14. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 7 6 380 451 1 0 5 204 247 0 0 3 176 204 1 0 2


Δεν υπάρχουν σχόλια: